最新:112031285期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031285 | 06-04 08:55:00 | 6+5+5=16 |
112031284 | 06-04 08:50:00 | 4+9+7=20 |
112031283 | 06-04 08:45:00 | 9+3+1=13 |
112031282 | 06-04 08:40:00 | 1+5+2=08 |
112031281 | 06-04 08:35:00 | 6+6+4=16 |
112031280 | 06-04 08:30:00 | 0+4+6=10 |
112031279 | 06-04 08:25:00 | 7+4+1=12 |
112031278 | 06-04 08:20:00 | 5+8+2=15 |
112031277 | 06-04 08:15:00 | 5+5+5=15 |
112031276 | 06-04 08:10:00 | 0+4+3=07 |
112031275 | 06-04 08:05:00 | 4+6+1=11 |
112031274 | 06-04 08:00:00 | 7+1+5=13 |
112031273 | 06-04 07:55:00 | 4+6+6=16 |
112031272 | 06-04 07:50:00 | 1+3+6=10 |
112031271 | 06-04 07:45:00 | 9+7+0=16 |
112031270 | 06-04 07:40:00 | 1+3+9=13 |
112031269 | 06-04 07:35:00 | 7+8+4=19 |
112031268 | 06-04 07:30:00 | 6+1+0=07 |
112031267 | 06-04 07:25:00 | 8+3+7=18 |
112031266 | 06-04 07:20:00 | 4+1+2=07 |
112031265 | 06-04 07:15:00 | 6+2+1=09 |
112031264 | 06-04 07:10:00 | 0+2+8=10 |
112031263 | 06-04 07:05:00 | 9+3+0=12 |
112031262 | 06-03 23:55:00 | 5+8+0=13 |
112031261 | 06-03 23:50:00 | 0+7+8=15 |
112031260 | 06-03 23:45:00 | 1+1+3=05 |
112031259 | 06-03 23:40:00 | 6+1+5=12 |
112031258 | 06-03 23:35:00 | 9+2+8=19 |
112031257 | 06-03 23:30:00 | 5+3+2=10 |
112031256 | 06-03 23:25:00 | 2+3+7=12 |
112031255 | 06-03 23:20:00 | 1+9+9=19 |
112031254 | 06-03 23:15:00 | 5+6+3=14 |
112031253 | 06-03 23:10:00 | 4+0+3=07 |
112031252 | 06-03 23:05:00 | 5+3+1=09 |
112031251 | 06-03 23:00:00 | 4+9+6=19 |
112031250 | 06-03 22:55:00 | 6+0+4=10 |
112031249 | 06-03 22:50:00 | 3+0+0=03 |
112031248 | 06-03 22:45:00 | 3+8+9=20 |
112031247 | 06-03 22:40:00 | 6+6+6=18 |
112031246 | 06-03 22:35:00 | 4+4+3=11 |
112031245 | 06-03 22:30:00 | 0+4+2=06 |
112031244 | 06-03 22:25:00 | 5+4+8=17 |
112031243 | 06-03 22:20:00 | 9+8+3=20 |
112031242 | 06-03 22:15:00 | 8+7+3=18 |
112031241 | 06-03 22:10:00 | 8+8+7=23 |
112031240 | 06-03 22:05:00 | 1+1+8=10 |
112031239 | 06-03 22:00:00 | 1+3+5=09 |
112031238 | 06-03 21:55:00 | 6+8+5=19 |
112031237 | 06-03 21:50:00 | 8+6+2=16 |
112031236 | 06-03 21:45:00 | 2+9+0=11 |
112031235 | 06-03 21:40:00 | 9+4+4=17 |
112031234 | 06-03 21:35:00 | 8+6+1=15 |
112031233 | 06-03 21:30:00 | 3+0+3=06 |
112031232 | 06-03 21:25:00 | 2+4+7=13 |
112031231 | 06-03 21:20:00 | 9+5+1=15 |
112031230 | 06-03 21:15:00 | 3+0+0=03 |
112031229 | 06-03 21:10:00 | 0+7+1=08 |
112031228 | 06-03 21:05:00 | 7+1+6=14 |
112031227 | 06-03 21:00:00 | 7+2+0=09 |
112031226 | 06-03 20:55:00 | 5+8+2=15 |
112031225 | 06-03 20:50:00 | 4+0+2=06 |
112031224 | 06-03 20:45:00 | 3+8+9=20 |
112031223 | 06-03 20:40:00 | 7+7+3=17 |
112031222 | 06-03 20:35:00 | 3+6+6=15 |
112031221 | 06-03 20:30:00 | 6+0+0=06 |
112031220 | 06-03 20:25:00 | 9+9+6=24 |
112031219 | 06-03 20:20:00 | 9+7+4=20 |
112031218 | 06-03 20:15:00 | 2+8+4=14 |
112031217 | 06-03 20:10:00 | 9+3+1=13 |
112031216 | 06-03 20:05:00 | 1+7+1=09 |
112031215 | 06-03 20:00:00 | 9+9+2=20 |
112031214 | 06-03 19:55:00 | 0+6+2=08 |
112031213 | 06-03 19:50:00 | 3+5+5=13 |
112031212 | 06-03 19:45:00 | 3+9+9=21 |
112031211 | 06-03 19:40:00 | 1+6+9=16 |
112031210 | 06-03 19:35:00 | 0+4+4=08 |
112031209 | 06-03 19:30:00 | 8+1+3=12 |
112031208 | 06-03 19:25:00 | 0+3+2=05 |
112031207 | 06-03 19:20:00 | 2+5+7=14 |
112031206 | 06-03 19:15:00 | 6+8+1=15 |
112031205 | 06-03 19:10:00 | 8+4+5=17 |
112031204 | 06-03 19:05:00 | 0+9+7=16 |
112031203 | 06-03 19:00:00 | 0+1+2=03 |
112031202 | 06-03 18:55:00 | 4+9+2=15 |
112031201 | 06-03 18:50:00 | 1+1+4=06 |
112031200 | 06-03 18:45:00 | 5+5+3=13 |
112031199 | 06-03 18:40:00 | 1+2+0=03 |
112031198 | 06-03 18:35:00 | 2+0+2=04 |
112031197 | 06-03 18:30:00 | 3+4+8=15 |
112031196 | 06-03 18:25:00 | 3+9+3=15 |
112031195 | 06-03 18:20:00 | 9+1+6=16 |
112031194 | 06-03 18:15:00 | 7+1+6=14 |
112031193 | 06-03 18:10:00 | 1+0+4=05 |
112031192 | 06-03 18:05:00 | 5+6+6=17 |
112031191 | 06-03 18:00:00 | 8+7+8=23 |
112031190 | 06-03 17:55:00 | 6+9+1=16 |
112031189 | 06-03 17:50:00 | 4+3+3=10 |
112031188 | 06-03 17:45:00 | 0+5+6=11 |
112031187 | 06-03 17:40:00 | 4+9+8=21 |
112031186 | 06-03 17:35:00 | 6+5+5=16 |
Copyright © 2023 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031269 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031268 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031255 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031253 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031249 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031248 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031247 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031245 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031242 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031241 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031239 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031230 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031220 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031203 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031199 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031193 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031191 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 44 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 73 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 65 ) 期 |
2 | 未开 ( 163 ) 期 | 25 | 未开 ( 163 ) 期 |
1 | 未开 ( 119 ) 期 | 26 | 未开 ( 287 ) 期 |
0 | 未开 ( 252 ) 期 | 27 | 未开 ( 1655 ) 期 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31286 | --- | 大 | 双 | |
31285 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
31284 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
31283 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
31282 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
31281 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
31280 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
31279 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
31278 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
31277 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
31276 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
31275 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
31274 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
31273 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
31272 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
31271 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
31270 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
31269 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
31268 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
31267 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
31266 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.