最新:3004661期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004661 | 06-04 09:19:00 | 5+5+5=15 |
3004660 | 06-04 09:15:30 | 8+4+4=16 |
3004659 | 06-04 09:12:00 | 5+2+0=07 |
3004658 | 06-04 09:08:30 | 7+6+4=17 |
3004657 | 06-04 09:05:00 | 2+3+8=13 |
3004656 | 06-04 09:01:30 | 2+6+7=15 |
3004655 | 06-04 08:58:00 | 2+2+1=05 |
3004654 | 06-04 08:54:30 | 9+2+9=20 |
3004653 | 06-04 08:51:00 | 6+4+0=10 |
3004652 | 06-04 08:47:30 | 9+1+0=10 |
3004651 | 06-04 08:44:00 | 5+7+8=20 |
3004650 | 06-04 08:40:30 | 6+0+1=07 |
3004649 | 06-04 08:37:00 | 1+9+1=11 |
3004648 | 06-04 08:33:30 | 7+1+4=12 |
3004647 | 06-04 08:30:00 | 0+3+2=05 |
3004646 | 06-04 08:26:30 | 8+8+7=23 |
3004645 | 06-04 08:23:00 | 6+4+2=12 |
3004644 | 06-04 08:19:30 | 4+1+5=10 |
3004643 | 06-04 08:16:00 | 6+4+1=11 |
3004642 | 06-04 08:12:30 | 7+6+1=14 |
3004641 | 06-04 08:09:00 | 7+3+7=17 |
3004640 | 06-04 08:05:30 | 2+3+1=06 |
3004639 | 06-04 08:02:00 | 3+5+3=11 |
3004638 | 06-04 07:58:30 | 2+6+1=09 |
3004637 | 06-04 07:55:00 | 8+8+1=17 |
3004636 | 06-04 07:51:30 | 5+4+4=13 |
3004635 | 06-04 07:48:00 | 6+0+6=12 |
3004634 | 06-04 07:44:30 | 2+1+0=03 |
3004633 | 06-04 07:41:00 | 7+1+2=10 |
3004632 | 06-04 07:37:30 | 5+2+6=13 |
3004631 | 06-04 07:34:00 | 0+3+9=12 |
3004630 | 06-04 07:30:30 | 8+1+0=09 |
3004629 | 06-04 07:27:00 | 9+6+3=18 |
3004628 | 06-04 07:23:30 | 4+5+7=16 |
3004627 | 06-04 07:20:00 | 3+1+5=09 |
3004626 | 06-04 07:16:30 | 5+1+4=10 |
3004625 | 06-04 07:13:00 | 1+3+2=06 |
3004624 | 06-04 07:09:30 | 6+7+0=13 |
3004623 | 06-04 07:06:00 | 1+5+4=10 |
3004622 | 06-04 07:02:30 | 3+1+6=10 |
3004621 | 06-04 06:59:00 | 3+6+2=11 |
3004620 | 06-04 06:55:30 | 8+7+5=20 |
3004619 | 06-04 06:52:00 | 4+6+3=13 |
3004618 | 06-04 06:48:30 | 0+4+0=04 |
3004617 | 06-04 06:45:00 | 7+1+9=17 |
3004616 | 06-04 06:41:30 | 1+6+1=08 |
3004615 | 06-04 06:38:00 | 6+6+6=18 |
3004614 | 06-04 06:34:30 | 3+4+5=12 |
3004613 | 06-04 06:31:00 | 5+4+8=17 |
3004612 | 06-04 06:27:30 | 8+1+6=15 |
3004611 | 06-04 06:24:00 | 4+9+0=13 |
3004610 | 06-04 06:20:30 | 3+7+2=12 |
3004609 | 06-04 06:17:00 | 4+0+2=06 |
3004608 | 06-04 06:13:30 | 2+1+5=08 |
3004607 | 06-04 06:10:00 | 6+8+2=16 |
3004606 | 06-04 06:06:30 | 7+3+0=10 |
3004605 | 06-04 06:03:00 | 8+4+6=18 |
3004604 | 06-04 05:59:30 | 3+0+9=12 |
3004603 | 06-04 05:56:00 | 2+0+5=07 |
3004602 | 06-04 05:52:30 | 7+9+5=21 |
3004601 | 06-04 05:49:00 | 8+1+4=13 |
3004600 | 06-04 05:45:30 | 7+1+9=17 |
3004599 | 06-04 05:42:00 | 3+1+9=13 |
3004598 | 06-04 05:38:30 | 4+7+4=15 |
3004597 | 06-04 05:35:00 | 1+4+0=05 |
3004596 | 06-04 05:31:30 | 2+2+5=09 |
3004595 | 06-04 05:28:00 | 0+3+5=08 |
3004594 | 06-04 05:24:30 | 6+1+0=07 |
3004593 | 06-04 05:21:00 | 4+5+7=16 |
3004592 | 06-04 05:17:30 | 2+4+9=15 |
3004591 | 06-04 05:14:00 | 1+7+9=17 |
3004590 | 06-04 05:10:30 | 4+1+1=06 |
3004589 | 06-04 05:07:00 | 0+1+8=09 |
3004588 | 06-04 05:03:30 | 5+5+3=13 |
3004587 | 06-04 05:00:00 | 2+5+6=13 |
3004586 | 06-04 04:56:30 | 4+1+5=10 |
3004585 | 06-04 04:53:00 | 3+2+6=11 |
3004584 | 06-04 04:49:30 | 0+9+8=17 |
3004583 | 06-04 04:46:00 | 1+6+2=09 |
3004582 | 06-04 04:42:30 | 5+4+1=10 |
3004581 | 06-04 04:39:00 | 8+7+6=21 |
3004580 | 06-04 04:35:30 | 3+6+0=09 |
3004579 | 06-04 04:32:00 | 2+2+6=10 |
3004578 | 06-04 04:28:30 | 9+0+4=13 |
3004577 | 06-04 04:25:00 | 1+8+2=11 |
3004576 | 06-04 04:21:30 | 9+6+5=20 |
3004575 | 06-04 04:18:00 | 2+6+0=08 |
3004574 | 06-04 04:14:30 | 7+3+9=19 |
3004573 | 06-04 04:11:00 | 3+6+3=12 |
3004572 | 06-04 04:07:30 | 2+2+9=13 |
3004571 | 06-04 04:04:00 | 6+2+0=08 |
3004570 | 06-04 04:00:30 | 7+1+9=17 |
3004569 | 06-04 03:57:00 | 5+6+8=19 |
3004568 | 06-04 03:53:30 | 5+1+1=07 |
3004567 | 06-04 03:50:00 | 3+7+0=10 |
3004566 | 06-04 03:46:30 | 9+0+8=17 |
3004565 | 06-04 03:43:00 | 8+3+6=17 |
3004564 | 06-04 03:39:30 | 2+3+2=07 |
3004563 | 06-04 03:36:00 | 8+9+6=23 |
3004562 | 06-04 03:32:30 | 7+2+9=18 |
Copyright © 2023 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004661 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004659 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004655 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004654 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004650 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004647 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004646 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004643 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004640 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004634 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004626 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004620 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004618 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004616 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004609 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004606 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004602 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004600 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004590 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004581 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004576 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004574 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004571 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004564 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004563 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 87 ) 期 | 19 | 未开 ( 87 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 284 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 119 ) 期 |
2 | 未开 ( 291 ) 期 | 25 | 未开 ( 291 ) 期 |
1 | 未开 ( 834 ) 期 | 26 | 未开 ( 675 ) 期 |
0 | 未开 ( 138 ) 期 | 27 | 未开 ( 117 ) 期 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
662 | --- | 大 | 单 | |
661 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
660 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
659 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
658 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
657 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
656 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
655 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
654 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
653 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
652 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
651 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
650 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
649 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
648 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
647 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
646 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
645 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
644 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
643 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
642 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.