最新:06040516期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06040516 | 06-04 08:36:00 | 4+2+6=12 |
06040515 | 06-04 08:35:00 | 8+0+0=08 |
06040514 | 06-04 08:34:00 | 0+1+7=08 |
06040513 | 06-04 08:33:00 | 2+9+3=14 |
06040512 | 06-04 08:32:00 | 4+1+8=13 |
06040511 | 06-04 08:31:00 | 9+3+0=12 |
06040510 | 06-04 08:30:00 | 2+8+2=12 |
06040509 | 06-04 08:29:00 | 5+4+8=17 |
06040508 | 06-04 08:28:00 | 1+8+4=13 |
06040507 | 06-04 08:27:00 | 4+6+1=11 |
06040506 | 06-04 08:26:00 | 3+2+2=07 |
06040505 | 06-04 08:25:00 | 8+7+2=17 |
06040504 | 06-04 08:24:00 | 4+0+5=09 |
06040503 | 06-04 08:23:00 | 1+0+0=01 |
06040502 | 06-04 08:22:00 | 6+0+2=08 |
06040501 | 06-04 08:21:00 | 8+9+3=20 |
06040500 | 06-04 08:20:00 | 5+2+4=11 |
06040499 | 06-04 08:19:00 | 1+0+0=01 |
06040498 | 06-04 08:18:00 | 5+0+8=13 |
06040497 | 06-04 08:17:00 | 5+2+9=16 |
06040496 | 06-04 08:16:00 | 0+6+2=08 |
06040495 | 06-04 08:15:00 | 4+1+6=11 |
06040494 | 06-04 08:14:00 | 2+0+4=06 |
06040493 | 06-04 08:13:00 | 2+7+2=11 |
06040492 | 06-04 08:12:00 | 6+5+3=14 |
06040491 | 06-04 08:11:00 | 6+3+6=15 |
06040490 | 06-04 08:10:00 | 8+1+7=16 |
06040489 | 06-04 08:09:00 | 2+3+5=10 |
06040488 | 06-04 08:08:00 | 0+1+4=05 |
06040487 | 06-04 08:07:00 | 5+3+6=14 |
06040486 | 06-04 08:06:00 | 1+5+8=14 |
06040485 | 06-04 08:05:00 | 8+7+4=19 |
06040484 | 06-04 08:04:00 | 7+7+2=16 |
06040483 | 06-04 08:03:00 | 6+7+0=13 |
06040482 | 06-04 08:02:00 | 9+6+9=24 |
06040481 | 06-04 08:01:00 | 9+4+6=19 |
06040480 | 06-04 08:00:00 | 7+7+4=18 |
06040479 | 06-04 07:59:00 | 5+1+7=13 |
06040478 | 06-04 07:58:00 | 6+1+9=16 |
06040477 | 06-04 07:57:00 | 9+4+8=21 |
06040476 | 06-04 07:56:00 | 3+5+8=16 |
06040475 | 06-04 07:55:00 | 1+2+9=12 |
06040474 | 06-04 07:54:00 | 1+6+4=11 |
06040473 | 06-04 07:53:00 | 8+0+8=16 |
06040472 | 06-04 07:52:00 | 8+1+3=12 |
06040471 | 06-04 07:51:00 | 9+2+6=17 |
06040470 | 06-04 07:50:00 | 5+1+0=06 |
06040469 | 06-04 07:49:00 | 8+6+5=19 |
06040468 | 06-04 07:48:00 | 4+3+9=16 |
06040467 | 06-04 07:47:00 | 0+5+4=09 |
06040466 | 06-04 07:46:00 | 9+6+3=18 |
06040465 | 06-04 07:45:00 | 1+9+9=19 |
06040464 | 06-04 07:44:00 | 4+0+9=13 |
06040463 | 06-04 07:43:00 | 1+9+2=12 |
06040462 | 06-04 07:42:00 | 8+5+7=20 |
06040461 | 06-04 07:41:00 | 1+2+5=08 |
06040460 | 06-04 07:40:00 | 9+2+7=18 |
06040459 | 06-04 07:39:00 | 3+3+7=13 |
06040458 | 06-04 07:38:00 | 7+2+4=13 |
06040457 | 06-04 07:37:00 | 8+5+7=20 |
06040456 | 06-04 07:36:00 | 7+1+3=11 |
06040455 | 06-04 07:35:00 | 3+1+5=09 |
06040454 | 06-04 07:34:00 | 6+8+2=16 |
06040453 | 06-04 07:33:00 | 0+0+7=07 |
06040452 | 06-04 07:32:00 | 8+9+8=25 |
06040451 | 06-04 07:31:00 | 0+3+7=10 |
06040450 | 06-04 07:30:00 | 9+4+1=14 |
06040449 | 06-04 07:29:00 | 6+1+9=16 |
06040448 | 06-04 07:28:00 | 0+9+7=16 |
06040447 | 06-04 07:27:00 | 6+7+1=14 |
06040446 | 06-04 07:26:00 | 8+0+3=11 |
06040445 | 06-04 07:25:00 | 6+0+7=13 |
06040444 | 06-04 07:24:00 | 9+3+8=20 |
06040443 | 06-04 07:23:00 | 0+8+2=10 |
06040442 | 06-04 07:22:00 | 7+4+3=14 |
06040441 | 06-04 07:21:00 | 8+6+8=22 |
06040440 | 06-04 07:20:00 | 2+8+3=13 |
06040439 | 06-04 07:19:00 | 5+6+0=11 |
06040438 | 06-04 07:18:00 | 1+6+7=14 |
06040437 | 06-04 07:17:00 | 7+9+7=23 |
06040436 | 06-04 07:16:00 | 0+5+4=09 |
06040435 | 06-04 07:15:00 | 1+4+1=06 |
06040434 | 06-04 07:14:00 | 8+9+1=18 |
06040433 | 06-04 07:13:00 | 4+7+7=18 |
06040432 | 06-04 07:12:00 | 6+5+7=18 |
06040431 | 06-04 07:11:00 | 3+7+3=13 |
06040430 | 06-04 07:10:00 | 8+4+9=21 |
06040429 | 06-04 07:09:00 | 4+2+7=13 |
06040428 | 06-04 07:08:00 | 8+9+6=23 |
06040427 | 06-04 07:07:00 | 8+8+3=19 |
06040426 | 06-04 07:06:00 | 2+5+1=08 |
06040425 | 06-04 07:05:00 | 3+1+2=06 |
06040424 | 06-04 07:04:00 | 7+4+9=20 |
06040423 | 06-04 07:03:00 | 3+4+8=15 |
06040422 | 06-04 07:02:00 | 1+8+8=17 |
06040421 | 06-04 07:01:00 | 3+7+6=16 |
06040420 | 06-04 07:00:00 | 3+7+7=17 |
06040419 | 06-04 06:59:00 | 8+6+0=14 |
06040418 | 06-04 06:58:00 | 8+8+5=21 |
06040417 | 06-04 06:57:00 | 2+4+1=07 |
Copyright © 2023 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040504 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040503 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040499 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040498 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040494 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040488 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040482 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040481 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040477 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040470 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040465 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040453 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040452 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040449 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040437 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040435 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040430 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06040428 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040427 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040425 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06040424 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06040418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06040417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 267 ) 期 | 23 | 未开 ( 79 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 265 ) 期 |
0 | 未开 ( 5421 ) 期 | 27 | 未开 ( 2868 ) 期 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06040517 | --- | 大 | 单 | |
06040516 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06040515 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
06040514 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06040513 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06040512 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06040511 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06040510 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06040509 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06040508 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06040507 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
06040506 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06040505 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06040504 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
06040503 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
06040502 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
06040501 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
06040500 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06040499 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
06040498 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
06040497 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.