最新:754434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
754434 | 06-04 08:05:00 | 7+3+3=13 |
754433 | 06-04 08:00:00 | 7+2+3=12 |
754432 | 06-04 07:55:00 | 5+7+3=15 |
754431 | 06-04 07:50:00 | 9+8+9=26 |
754430 | 06-04 07:45:00 | 8+6+2=16 |
754429 | 06-04 07:40:00 | 1+0+0=01 |
754428 | 06-04 07:35:00 | 8+1+2=11 |
754427 | 06-04 07:30:00 | 9+6+3=18 |
754426 | 06-04 07:25:00 | 7+8+6=21 |
754425 | 06-04 07:20:00 | 9+8+0=17 |
754424 | 06-04 07:15:00 | 0+5+5=10 |
754423 | 06-04 07:10:00 | 1+5+5=11 |
754422 | 06-04 07:05:00 | 8+1+4=13 |
754421 | 06-04 07:00:00 | 0+5+3=08 |
754420 | 06-04 06:55:00 | 4+0+3=07 |
754419 | 06-04 06:50:00 | 6+5+6=17 |
754418 | 06-04 06:45:00 | 8+3+0=11 |
754417 | 06-04 06:40:00 | 2+5+5=12 |
754416 | 06-04 06:35:00 | 2+3+2=07 |
754415 | 06-04 06:30:00 | 5+4+4=13 |
754414 | 06-04 06:25:00 | 8+3+1=12 |
754413 | 06-04 06:20:00 | 7+7+7=21 |
754412 | 06-04 06:15:00 | 4+7+6=17 |
754411 | 06-04 06:10:00 | 6+1+4=11 |
754410 | 06-04 06:05:00 | 4+3+4=11 |
754409 | 06-04 06:00:00 | 3+8+0=11 |
754408 | 06-04 05:55:00 | 2+2+9=13 |
754407 | 06-04 05:50:00 | 5+9+4=18 |
754406 | 06-04 05:45:00 | 9+0+3=12 |
754405 | 06-04 05:40:00 | 0+4+8=12 |
754404 | 06-04 05:35:00 | 1+5+2=08 |
754403 | 06-04 05:30:00 | 5+3+2=10 |
754402 | 06-04 05:25:00 | 6+9+1=16 |
754401 | 06-04 05:20:00 | 9+2+2=13 |
754400 | 06-04 05:15:00 | 6+8+3=17 |
754399 | 06-04 05:10:00 | 3+2+1=06 |
754398 | 06-04 05:05:00 | 4+9+6=19 |
754397 | 06-04 05:00:00 | 2+6+8=16 |
754396 | 06-04 04:55:00 | 5+2+5=12 |
754395 | 06-04 04:50:00 | 1+2+2=05 |
754394 | 06-04 04:45:00 | 4+5+9=18 |
754393 | 06-04 04:40:00 | 9+1+8=18 |
754392 | 06-04 04:35:00 | 2+7+3=12 |
754391 | 06-04 04:30:00 | 2+5+8=15 |
754390 | 06-04 04:25:00 | 7+8+0=15 |
754389 | 06-04 04:20:00 | 0+9+9=18 |
754388 | 06-04 04:15:00 | 1+3+1=05 |
754387 | 06-04 04:10:00 | 4+4+4=12 |
754386 | 06-04 04:05:00 | 8+2+5=15 |
754385 | 06-04 04:00:00 | 8+5+3=16 |
754384 | 06-04 03:55:00 | 4+6+5=15 |
754383 | 06-04 03:50:00 | 2+6+8=16 |
754382 | 06-04 03:45:00 | 1+1+7=09 |
754381 | 06-04 03:40:00 | 1+7+1=09 |
754380 | 06-04 03:35:00 | 4+7+3=14 |
754379 | 06-04 03:30:00 | 7+9+3=19 |
754378 | 06-04 03:25:00 | 5+1+8=14 |
754377 | 06-04 03:20:00 | 5+0+0=05 |
754376 | 06-04 03:15:00 | 5+7+2=14 |
754375 | 06-04 03:10:00 | 1+6+6=13 |
754374 | 06-04 03:05:00 | 9+4+5=18 |
754373 | 06-04 03:00:00 | 2+7+8=17 |
754372 | 06-04 02:55:00 | 5+6+8=19 |
754371 | 06-04 02:50:00 | 0+4+6=10 |
754370 | 06-04 02:45:00 | 5+3+9=17 |
754369 | 06-04 02:40:00 | 0+3+4=07 |
754368 | 06-04 02:35:00 | 7+2+3=12 |
754367 | 06-04 02:30:00 | 2+5+3=10 |
754366 | 06-04 02:25:00 | 0+9+3=12 |
754365 | 06-04 02:20:00 | 2+9+6=17 |
754364 | 06-04 02:15:00 | 6+4+0=10 |
754363 | 06-04 02:10:00 | 9+9+6=24 |
754362 | 06-04 02:05:00 | 5+9+7=21 |
754361 | 06-04 02:00:00 | 0+4+5=09 |
754360 | 06-04 01:55:00 | 3+1+6=10 |
754359 | 06-04 01:50:00 | 0+5+2=07 |
754358 | 06-04 01:45:00 | 6+0+8=14 |
754357 | 06-04 01:40:00 | 2+4+5=11 |
754356 | 06-04 01:35:00 | 1+3+0=04 |
754355 | 06-04 01:30:00 | 0+8+4=12 |
754354 | 06-04 01:25:00 | 5+6+2=13 |
754353 | 06-04 01:20:00 | 7+1+8=16 |
754352 | 06-04 01:15:00 | 0+7+6=13 |
754351 | 06-04 01:10:00 | 9+8+6=23 |
754350 | 06-04 01:05:00 | 1+8+2=11 |
754349 | 06-04 01:00:00 | 6+9+4=19 |
754348 | 06-04 00:55:00 | 8+8+7=23 |
754347 | 06-04 00:50:00 | 4+5+5=14 |
754346 | 06-04 00:45:00 | 5+1+6=12 |
754345 | 06-04 00:40:00 | 6+9+1=16 |
754344 | 06-04 00:35:00 | 8+7+5=20 |
754343 | 06-04 00:30:00 | 3+9+0=12 |
754342 | 06-04 00:25:00 | 8+2+5=15 |
754341 | 06-04 00:20:00 | 9+9+5=23 |
754340 | 06-04 00:15:00 | 6+8+9=23 |
754339 | 06-04 00:10:00 | 4+6+4=14 |
754338 | 06-04 00:05:00 | 7+1+3=11 |
754337 | 06-04 00:00:00 | 6+2+0=08 |
754336 | 06-03 23:55:00 | 3+0+5=08 |
754335 | 06-03 23:50:00 | 2+6+9=17 |
Copyright © 2023 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754432 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754431 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754429 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754426 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754404 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754403 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754399 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754397 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754388 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754377 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754371 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754363 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754362 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754356 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754351 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754348 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754341 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754340 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
754339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
754338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
754337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
754335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 54 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 52 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 90 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 130 ) 期 |
4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
3 | 未开 ( 318 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 5 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 265 ) 期 | 27 | 未开 ( 782 ) 期 |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35 | --- | 小 | 双 | |
34 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
28 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 无棣智博金属制品有限公司 All rights reserved.